3. Deutsche Liga - Tabelle
S G U V TV P
1 Team - SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 38 23 8 7 65:38 77
2 Team - SC Preußen 06 Münster SC Preußen 06 Münster 38 19 10 9 68:49 67
3 Team - SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 38 17 12 9 51:42 63
4 Team - Dynamo Dresden Dynamo Dresden 38 19 5 14 58:40 62
5 Team - 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 38 15 15 8 60:43 60
6 Team - Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 38 16 12 10 51:47 60
7 Team - Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 38 17 8 13 60:53 59
8 Team - SV Sandhausen SV Sandhausen 38 15 11 12 58:57 56
9 Team - SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 38 16 7 15 50:49 55
10 Team - FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 38 14 12 12 65:51 54
11 Team - Borussia Dortmund Borussia Dortmund II 38 14 12 12 58:53 54
12 Team - SC Verl SC Verl 38 14 11 13 59:56 53
13 Team - Viktoria Köln Viktoria Köln 38 13 10 15 59:65 49
14 Team - DSC Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 38 11 13 14 48:47 46
15 Team - TSV 1860 München 1860 München 38 13 7 18 40:42 46
16 Team - Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 38 11 10 17 51:60 43
17 Team - Hallescher FC Hallescher FC 38 11 7 20 50:68 40
18 Team - MSV Duisburg MSV Duisburg 38 8 10 20 41:65 34
19 Team - VfB Lübeck VfB Lübeck 38 6 14 18 37:77 32
20 Team - Sport-Club Freiburg SC Freiburg II 38 8 6 24 37:64 30
Team - SC Verl

SC Verl

3. Deutsche Liga | International

12. Tabellenrang


Verein: SC Verl

News-Beiträge SC Verl

Leider ist die Anmeldung mit Facebook fehlgschlagen. Versuche es später noch einmal oder wende dich an unseren Support (support@ligaportal.at).