2. Deutsche Bundesliga - Tabelle
S G U V TV P
1 Team - FC St. Pauli FC St. Pauli 34 20 9 5 62:36 69
2 Team - Holstein Kiel Holstein Kiel 34 21 5 8 65:39 68
3 Team - Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 18 9 7 72:40 63
4 Team - Hamburger Sport-Verein Hamburger SV 34 17 7 10 63:44 58
5 Team - Karlsruher SC Karlsruher SC 34 15 10 9 68:48 55
6 Team - Hannover 96 Hannover 96 34 13 13 8 59:44 52
7 Team - SC Paderborn 07 SC Paderborn 34 15 7 12 54:54 52
8 Team - SpVgg Greuther Fürth Greuther Fürth 34 14 8 12 50:49 50
9 Team - Hertha BSC Hertha BSC 34 13 9 12 69:59 48
10 Team - FC Schalke 04 Schalke 04 34 12 7 15 53:60 43
11 Team - SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 34 12 7 15 49:63 43
12 Team - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 34 11 7 16 43:63 40
13 Team - 1. FC Kaiserslautern Kaiserslautern 34 11 6 17 59:64 39
14 Team - 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 9 11 14 46:54 38
15 Team - Eintracht Braunschweig Braunschweig 34 11 5 18 37:53 38
16 Team - SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 34 8 8 18 36:50 32
17 Team - Hansa Rostock Hansa Rostock 34 9 4 21 30:57 31
18 Team - VfL Osnabrück VfL Osnabrück 34 6 10 18 31:69 28
Team - Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf

2. Deutsche Bundesliga | International

3. Tabellenrang


Verein: Fortuna Düsseldorf

Kader Fortuna Düsseldorf

Tor

keine Spieler zugeordnet

Verteidigung

keine Spieler zugeordnet

Mittelfeld

keine Spieler zugeordnet

Sturm

keine Spieler zugeordnet

Weitere Spieler

RNr Name
0 Kein Profilbild Kerem Demirbay

* Nominierungen zum Team der Runde in der aktuellen Saison

Leider ist die Anmeldung mit Facebook fehlgschlagen. Versuche es später noch einmal oder wende dich an unseren Support (support@ligaportal.at).