Team - USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg

Tabelle Gebietsliga Ost

S G U V TV Diff. P
1 Team - SV Teubl St. Johann/Haide St. Johann/Haide 22 15 4 3 67:38 29 49
2 Team - FC Oberes Feistritztal FC Oberes Feistritztal 22 14 4 4 45:20 25 46
3 Team - USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. USV St. Kathrein/Off. 22 12 3 7 45:30 15 39
4 Team - SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf SV Hirnsdorf 22 12 2 8 53:38 15 38
5 Team - UFC Schönegg UFC Schönegg 22 10 6 6 42:25 17 36
6 Team - SC BauerBikes Weiz SC Weiz II 22 9 5 8 49:38 11 32
7 Team - USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch USV Albersdorf-Prebuch 22 8 8 6 38:37 1 32
8 Team - USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg USV Stubenberg 22 10 2 10 43:45 -2 32
9 Team - USC RB Schäffern USC Schäffern 22 9 4 9 48:51 -3 31
10 Team - USV Holzbau-Shop Kaindorf USV Kaindorf/H. 22 8 2 12 35:53 -18 26
11 Team - SU Schotterwerke Christandl Naintsch SU Naintsch 22 5 7 10 35:49 -14 22
12 Team - USV St. Lorenzen/W. USV St. Lorenzen 22 6 2 14 30:59 -29 20
13 Team - UFC St. Jakob im Walde / Festenburg UFC St. Jakob/W. / Festenburg 22 5 4 13 29:43 -14 19
14 Team - USV Mitterdorf an der Raab USV Mitterdorf/R. 22 3 3 16 30:63 -33 12